aaa
| P.č. | Priezvisko Meno | Výška | Hmotnosť | Výška | Hmotnosť | Výška | Hmotnosť | Výška | Hmotnosť | Výška | Hmotnosť | Výška | Hmotnosť | Výška | Hmotnosť |
| 1. | BALOGH Oliver | 132 | 32 | 132 | 32 | 132 | 32 | 132 | 32 | 132 | 32 | 132 | 32 | 132 | 32 |
| 2. | BODNÁR Alex | 128 | 25 | 128 | 25 | 128 | 25 | 128 | 25 | 128 | 25 | 128 | 25 | 128 | 25 |
| 3. | DAVID Viliam | 128 | 26 | 128 | 26 | 128 | 26 | 128 | 26 | 128 | 26 | 128 | 26 | 128 | 26 |
| 4. | FRIEDL Nikolas | 128 | 26 | 128 | 26 | 128 | 26 | 128 | 26 | 128 | 26 | 128 | 26 | 128 | 26 |
| 5. | HAMARI Timotej | 130 | 28 | 130 | 28 | 130 | 28 | 130 | 28 | 130 | 28 | 130 | 28 | 130 | 28 |
| 6. | KAŽIMÍR Samuel | 126 | 25 | 126 | 25 | 126 | 25 | 126 | 25 | 126 | 25 | 126 | 25 | 126 | 25 |
| 7. | KUBÁNI Kristián | 132 | 32 | 132 | 32 | 132 | 32 | 132 | 32 | 132 | 32 | 132 | 32 | 132 | 32 |
| 8. | KUBIZNIAK Timo | 132 | 28 | 132 | 28 | 132 | 28 | 132 | 28 | 132 | 28 | 132 | 28 | 132 | 28 |
| 9. | LIBA Jakub | 127 | 21 | 127 | 21 | 127 | 21 | 127 | 21 | 127 | 21 | 127 | 21 | 127 | 21 |
| 10. | OROS Ján | 135 | 28 | 135 | 28 | 135 | 28 | 135 | 28 | 135 | 28 | 135 | 28 | 135 | 28 |
| 11. | RAGAN Martin | 126 | 21 | 126 | 21 | 126 | 21 | 126 | 21 | 126 | 21 | 126 | 21 | 126 | 21 |
| 12. | REGINÁČ Nikolas | 135 | 29 | 135 | 29 | 135 | 29 | 135 | 29 | 135 | 29 | 135 | 29 | 135 | 29 |
| 13. | REJTA Juraj | 128 | 20 | 128 | 20 | 128 | 20 | 128 | 20 | 128 | 20 | 128 | 20 | 128 | 20 |
| 14. | SABOL Adrián | 134 | 28 | 134 | 28 | 134 | 28 | 134 | 28 | 134 | 28 | 134 | 28 | 134 | 28 |
| 15. | SELIGA Adam | 130 | 22 | 130 | 22 | 130 | 22 | 130 | 22 | 130 | 22 | 130 | 22 | 130 | 22 |
| 16. | SOĽÁR Patrik | 126 | 22 | 126 | 22 | 126 | 22 | 126 | 22 | 126 | 22 | 126 | 22 | 126 | 22 |
| 17. | ŠTEFANOV Adam | 124 | 21 | 124 | 21 | 124 | 21 | 124 | 21 | 124 | 21 | 124 | 21 | 124 | 21 |
| 18. | TAKÁCS Mário | 135 | 29 | 135 | 29 | 135 | 29 | 135 | 29 | 135 | 29 | 135 | 29 | 135 | 29 |
| 19. | TÓTH Patrik | 128 | 24 | 128 | 24 | 128 | 24 | 128 | 24 | 128 | 24 | 128 | 24 | 128 | 24 |
| 20. | VALENT Michal | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 |
| 21. | ZIPPI Daniel | 132 | 30 | 132 | 30 | 132 | 30 | 132 | 30 | 132 | 30 | 132 | 30 | 132 | 30 |
| 22. | ZUPKO Damian | 120 | 21 | 120 | 21 | 120 | 21 | 120 | 21 | 120 | 21 | 120 | 21 | 120 | 21 |
